ROK 2025
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans 2025 (PDF, 358.81Kb) | 2026-05-19 12:53:55 | 0 | |
| Informacja dodatkowa do bilansu 2025 (PDF, 945.10Kb) | 2026-05-19 12:53:55 | 0 | |
| Rachunek zysków i strat 2025 (PDF, 354.95Kb) | 2026-05-19 12:53:55 | 0 | |
| Zestawienie zmian w funduszu 2025 (PDF, 350.61Kb) | 2026-05-19 12:53:55 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Goś Data wytworzenia:
19 maj 2026
Osoba dodająca informacje
Krzysztof Goś Data publikacji:
19 maj 2026, godz. 12:53
Osoba aktualizująca informacje
Krzysztof Goś Data aktualizacji:
19 maj 2026, godz. 12:54