ROK 2023
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans 2023 (PDF, 269.46Kb) | 2024-05-08 10:35:35 | 8 | |
| Informacja dodatkowa do bilansu 2023 (PDF, 2.49Mb) | 2024-05-08 10:35:35 | 10 | |
| Rachunek zysków i strat 2023 (PDF, 264.75Kb) | 2024-05-08 10:35:35 | 3 | |
| Zestawienie zmian w funduszu 2023 (PDF, 259.78Kb) | 2024-05-08 10:35:35 | 5 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Goś Data wytworzenia:
08 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Krzysztof Goś Data publikacji:
08 maj 2024, godz. 10:19
Osoba aktualizująca informacje
Krzysztof Goś Data aktualizacji:
08 maj 2024, godz. 10:35