ROK 2024
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans 2024 (PDF, 273.94Kb) | 2025-05-13 09:46:15 | 2 | |
Rachunek zysków i strat 2024 (PDF, 269.89Kb) | 2025-05-13 09:46:15 | 2 | |
Zestawienie zmian funduszu jednostki 2024 (PDF, 264.98Kb) | 2025-05-13 09:46:15 | 1 | |
Informacja dodatkowa bilansu (PDF, 1.24Mb) | 2025-05-13 09:46:15 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Goś Data wytworzenia:
13 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Krzysztof Goś Data publikacji:
13 maj 2025, godz. 09:41
Osoba aktualizująca informacje
Krzysztof Goś Data aktualizacji:
13 maj 2025, godz. 09:46